Familier — Nilsen/Nilsen Glomsrød/Nilsen Rud/Sverdrup Maas Nilsen Raanes

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
nei 1 søndag 3. mai 2009 kl. 02:13
nei 1 torsdag 16. desember 2010 kl. 23:31
25 22 120 2 mandag 27. juni 2022 kl. 21:27
nei 1 torsdag 16. desember 2010 kl. 22:49
49 46 96 0 mandag 10. juni 2019 kl. 11:26
nei 4 torsdag 16. desember 2010 kl. 23:27
nei 2 søndag 5. juli 2009 kl. 00:45
nei 2 Aldri
nei 2 mandag 26. juli 2010 kl. 22:59
nei 1 søndag 5. desember 2010 kl. 23:22
24 282 0 lørdag 10. august 2019 kl. 23:10
308 10 søndag 10. november 2019 kl. 17:19
ja 1 søndag 16. august 2020 kl. 00:00
26 27
før 1736
288 8 mandag 14. juni 2021 kl. 21:40