Familier — Nielsdatter

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
35 27 272 3 mandag 25. august 2008 kl. 00:31
27 30 162 4 onsdag 19. august 2020 kl. 16:41
23 25 199 6 lørdag 6. mai 2023 kl. 18:47
24 40 206 4 mandag 14. juni 2021 kl. 17:02
35 29 217 3 lørdag 17. januar 2009 kl. 00:51
57 27 219 1 søndag 13. juni 2021 kl. 21:11
22 23 206 1 onsdag 12. august 2020 kl. 16:16
nei 7 Aldri
8 20
før 1854
170 3 søndag 13. juni 2021 kl. 18:14