Personer — C…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
omkring 1745
279 8
mellom 1801 og 1815
223 70 onsdag 18. mars 2009 kl. 23:46
169 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:36
167 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:36
165 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:36
187 0 torsdag 9. april 2020 kl. 21:44
271 0 271 0 lørdag 14. februar 2009 kl. 23:47
270 0 270 0 søndag 15. februar 2009 kl. 00:09
275 0 275 0 mandag 17. januar 2011 kl. 22:33
273 5 søndag 15. februar 2009 kl. 00:28
277 0 lørdag 14. februar 2009 kl. 23:36
mellom 1739 og 1750
285 6 210 75 mandag 21. juni 2021 kl. 18:15
mellom 1739 og 1750
285 6 210 75 mandag 21. juni 2021 kl. 18:15
4 lørdag 23. mai 2009 kl. 02:07
4 lørdag 23. mai 2009 kl. 02:07
omkring 1731
293 0
etter 1801
223 70 lørdag 23. mai 2009 kl. 00:58
før 1724
300 0 fredag 31. januar 2020 kl. 22:26
omkring 1742
282 1 fredag 31. januar 2020 kl. 22:48
224 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:59
201 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:26
196 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:26
193 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:26
190 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:27
188 0 lørdag 15. august 2020 kl. 22:01
183 0 lørdag 15. august 2020 kl. 22:26
188 9 søndag 27. desember 2009 kl. 20:16
2 mandag 26. juli 2010 kl. 22:51
160 0 fredag 3. juli 2020 kl. 22:37
174 0 fredag 3. juli 2020 kl. 22:43
168 0 fredag 3. juli 2020 kl. 22:52
191 5 lørdag 15. august 2020 kl. 21:05
142 0 torsdag 6. april 2023 kl. 20:56
237 2 tirsdag 10. august 2021 kl. 16:59
0 Aldri
310 5
før 1783
241 69 Aldri
310 5
før 1783
241 69 Aldri
244 8 159 85 tirsdag 12. februar 2008 kl. 01:18
omkring 1835
189 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:24
omkring 1831
193 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:24
omkring 1742
282 6 231 50 torsdag 21. mai 2009 kl. 20:21
5 søndag 21. september 2008 kl. 02:49
277 6 onsdag 8. april 2020 kl. 23:32
288 0 søndag 10. februar 2008 kl. 23:24
286 0 søndag 10. februar 2008 kl. 23:25
284 0 lørdag 9. februar 2008 kl. 23:40
282 0 lørdag 9. februar 2008 kl. 23:40
280 0 279 1 lørdag 9. februar 2008 kl. 23:43
274 0 274 0 lørdag 9. februar 2008 kl. 23:46
274 0 søndag 10. februar 2008 kl. 00:03
272 0 269 3 lørdag 9. februar 2008 kl. 23:35
265 0 lørdag 9. februar 2008 kl. 23:44
263 0 253 9 lørdag 9. februar 2008 kl. 23:47
259 0 lørdag 9. februar 2008 kl. 23:41
295 0 søndag 10. februar 2008 kl. 01:32
292 0 søndag 10. februar 2008 kl. 01:33
2 251 søndag 10. februar 2008 kl. 01:32
omkring 1714
310 10 258 52 mandag 25. august 2008 kl. 20:31
248 4 165 82 torsdag 6. april 2023 kl. 21:32
229 0 fredag 21. mars 2008 kl. 23:39
176 0 søndag 13. juni 2021 kl. 18:18
217 7 158 58 mandag 7. april 2008 kl. 01:28
267 6 189 78 mandag 28. juni 2021 kl. 20:35
267 6 189 78 mandag 28. juni 2021 kl. 20:35
omkring 1796
228 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:23
omkring 1798
226 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:38
omkring 1793
231 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:38
omkring 1732
292 1
etter 1801
223 69 mandag 7. april 2008 kl. 02:04
0 onsdag 12. august 2020 kl. 20:15
232 0 mandag 18. januar 2021 kl. 16:00
229 0 mandag 18. januar 2021 kl. 16:35
3 lørdag 17. juli 2021 kl. 17:52
omkring 1696
328 0 281 47 lørdag 17. juli 2021 kl. 17:59
mellom 1745 og 1752
279 5 tirsdag 10. august 2021 kl. 19:21
mellom 1745 og 1752
279 5 tirsdag 10. august 2021 kl. 19:21
omkring 1783
241 0 mandag 13. september 2021 kl. 19:25
omkring 1782
242 0 tirsdag 10. august 2021 kl. 16:54
omkring 1791
233 0 tirsdag 10. august 2021 kl. 16:55
246 0 tirsdag 10. august 2021 kl. 17:07
302 7 245 56 tirsdag 14. september 2021 kl. 15:55
mellom 1754 og 1756
270 0 torsdag 9. september 2021 kl. 18:04
273 0 tirsdag 10. august 2021 kl. 19:23
273 0 tirsdag 10. august 2021 kl. 19:23
0 tirsdag 10. august 2021 kl. 19:24
0 tirsdag 10. august 2021 kl. 19:24
0 tirsdag 10. august 2021 kl. 19:24
270 7 237 33 tirsdag 7. september 2021 kl. 20:16
2 lørdag 11. september 2021 kl. 11:40
før 1730
294 7
mellom 1798 og 1801
226 71 lørdag 21. mai 2022 kl. 23:13