Personer — Nielsdatter/Nielsdatter Lockert

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
251 0 mandag 4. august 2008 kl. 00:10
244 0 mandag 4. august 2008 kl. 01:01
300 3 250 49 søndag 21. september 2008 kl. 02:39
193 4 fredag 20. mars 2020 kl. 20:48
183 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:14
200 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:13
224 6 153 70 lørdag 6. mai 2023 kl. 18:51
246 8 163 82 søndag 13. juni 2021 kl. 21:43
før 1730
294 0 fredag 31. januar 2020 kl. 22:39
242 0 242 0 søndag 5. september 2021 kl. 17:29
230 1 137 92 onsdag 12. august 2020 kl. 17:14
164 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:49
156 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:49
152 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:49
omkring 1639
385 7 302 82 onsdag 13. februar 2008 kl. 19:53
omkring 1840
184 0 søndag 13. juni 2021 kl. 20:05
190 3 søndag 13. juni 2021 kl. 18:15
242 0 søndag 8. august 2021 kl. 21:05
233 0 søndag 8. august 2021 kl. 21:10
omkring 1797
227 0 tirsdag 14. september 2021 kl. 19:35
241 0 tirsdag 14. september 2021 kl. 19:35
240 0
før 1814
210 30 tirsdag 14. september 2021 kl. 19:27