Personer — Jacobsdatter

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
206 0 194 12 fredag 28. august 2020 kl. 21:20
202 0 116 86 fredag 28. august 2020 kl. 21:22
200 0 176 24 fredag 28. august 2020 kl. 21:22
192 0 torsdag 27. august 2020 kl. 21:17
192 0 torsdag 27. august 2020 kl. 21:17
190 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:39
186 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:40
237 0 søndag 8. august 2021 kl. 19:12
237 0 søndag 8. august 2021 kl. 19:12
235 0 søndag 8. august 2021 kl. 19:30
235 0 235 0 søndag 8. august 2021 kl. 19:31
195 3 torsdag 27. august 2020 kl. 21:17
195 3 torsdag 27. august 2020 kl. 21:17
omkring 1737
287 3 fredag 31. januar 2020 kl. 22:47
227 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:41
292 1 fredag 31. januar 2020 kl. 22:36
9 256 torsdag 12. august 2021 kl. 19:48
mellom 1748 og 1752
276 0 lørdag 11. september 2021 kl. 18:25
11 mandag 20. september 2021 kl. 20:19
omkring 1759
265 0 tirsdag 14. september 2021 kl. 16:22
0 tirsdag 14. september 2021 kl. 16:23
omkring 1789
235 0 tirsdag 14. september 2021 kl. 17:30
0 mandag 20. september 2021 kl. 20:19