Folketellingen i 1910

Tittel
Folketellingen i 1910
Forkortelse
FT1900
Siste endring
1. desember 201023:29:05
Bruker som har gjort siste endring: admin
Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
140 0 fredag 7. januar 2022 kl. 23:11
116 9 29 87 tirsdag 10. august 2021 kl. 17:35
146 2 fredag 20. mars 2020 kl. 21:57
174 4 93 80 tirsdag 10. august 2021 kl. 17:35
123 0 104 19 mandag 27. juni 2022 kl. 21:11
190 4 fredag 20. mars 2020 kl. 21:37
143 1 mandag 13. april 2020 kl. 20:00
197 8 112 84 lørdag 2. juli 2022 kl. 20:06
186 4 fredag 20. mars 2020 kl. 21:33
159 2 fredag 20. mars 2020 kl. 21:34
119 0 39 80 søndag 28. juni 2015 kl. 19:52
155 8 fredag 9. april 2021 kl. 16:59
152 8 fredag 9. april 2021 kl. 17:01
121 0 mandag 27. juni 2022 kl. 21:09
144 0 mandag 13. april 2020 kl. 20:19
171 0 fredag 9. april 2021 kl. 19:58
123 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:31
120 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:31
118 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:31
155 3 lørdag 18. mars 2023 kl. 17:18
115 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:51
123 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:51
117 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:51
161 7 Aldri
136 0 lørdag 15. august 2020 kl. 21:28
134 0 Aldri
131 0 Aldri
127 0 Aldri
122 0 Aldri
120 0 Aldri
160 3 Aldri
120 0 Aldri
114 0 26 88 onsdag 19. august 2020 kl. 16:57
182 4 fredag 3. juli 2020 kl. 18:27
143 4 83 59 lørdag 3. august 2019 kl. 19:49
134 4 105 29 torsdag 6. april 2023 kl. 21:39
155 1 77 78 Aldri
176 6 Aldri
132 0 torsdag 6. april 2023 kl. 21:28
129 0 torsdag 6. april 2023 kl. 21:28
126 0 torsdag 6. april 2023 kl. 21:28
114 0 50 63 mandag 13. april 2020 kl. 20:24
152 3 mandag 13. april 2020 kl. 20:13
145 0 Aldri
139 0 Aldri
136 0 mandag 13. april 2020 kl. 20:00
133 0 73 60 Aldri
134 0 mandag 13. april 2020 kl. 20:14
124 0 mandag 13. april 2020 kl. 20:14
143 0 onsdag 19. august 2020 kl. 16:47
128 0 Aldri
122 0 Aldri
187 7 lørdag 15. august 2020 kl. 23:22
130 0 Aldri
127 0 tirsdag 10. august 2021 kl. 17:34
126 0 tirsdag 10. august 2021 kl. 17:34
120 0 tirsdag 10. august 2021 kl. 17:34
155 3 Aldri
144 3 Aldri
122 0 46 76 onsdag 19. august 2020 kl. 16:43
137 0 74 62 onsdag 19. august 2020 kl. 17:01
180 6 95 84 fredag 24. juli 2020 kl. 23:33
118 2 28 90 søndag 5. juli 2020 kl. 17:56
169 0 lørdag 2. juli 2022 kl. 19:24
114 0 24 90 søndag 3. juli 2022 kl. 17:31
148 1 58 89 søndag 2. august 2020 kl. 16:20
124 0 søndag 2. august 2020 kl. 16:11
140 3 54 86 søndag 2. august 2020 kl. 18:22
173 0 søndag 11. april 2021 kl. 21:05
169 1 mandag 10. august 2020 kl. 18:56
158 4 65 92 mandag 3. august 2020 kl. 20:16
131 0 37 93 mandag 3. august 2020 kl. 19:58
133 0 mandag 3. august 2020 kl. 19:36
131 0 41 89 mandag 3. august 2020 kl. 20:04
129 0 80 48 mandag 3. august 2020 kl. 20:11
123 0 28 95 mandag 10. august 2020 kl. 19:27
120 0 34 85 mandag 10. august 2020 kl. 19:29
117 0 26 90 mandag 10. august 2020 kl. 19:42
Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
23 21 156 9 torsdag 25. desember 2008 kl. 20:48
22 18 119 7 onsdag 8. august 2012 kl. 16:37
23 17 158 10 søndag 26. juni 2022 kl. 13:12
23 20
omkring juni 1854
169 4 torsdag 1. august 2019 kl. 23:36
nei 1 onsdag 19. august 2020 kl. 15:34
23 20 138 4 lørdag 2. juli 2022 kl. 20:11
24 25 163 6 torsdag 1. august 2019 kl. 23:33
23 20
før 1859
165 4 torsdag 2. desember 2010 kl. 00:51
28 24 114 2 fredag 29. november 2019 kl. 21:52
nei 2 tirsdag 15. februar 2011 kl. 20:21
nei 2 mandag 13. april 2020 kl. 20:24
nei 3 mandag 13. april 2020 kl. 20:12
27 32 143 3 søndag 3. juli 2022 kl. 14:33
33 30 152 4 fredag 3. juli 2020 kl. 18:17
ja 1 søndag 2. august 2020 kl. 16:34
25 30
før 1891
133 4 mandag 3. august 2020 kl. 19:38
Medieobjekter
Medier Tittel Personer Familier Kilder Siste endring
Kilder
Tittel Personer Familier Medieobjekter Kilder Siste endring