Folketelling 1920

Tittel
Folketelling 1920
Siste endring
7. januar 202223:10:17
Bruker som har gjort siste endring: renate
Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
140 0 fredag 7. januar 2022 kl. 23:11
116 9 29 87 tirsdag 10. august 2021 kl. 17:35
145 2 fredag 20. mars 2020 kl. 21:57
143 5 84 58 mandag 27. juni 2022 kl. 20:43
119 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:58
143 4 79 63 torsdag 30. juni 2022 kl. 20:54
126 0 52 73 lørdag 2. juli 2022 kl. 18:55
110 2 18 92 lørdag 2. juli 2022 kl. 18:22
104 0 90 14 tirsdag 28. juni 2022 kl. 14:21
Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
41 36 134 0 søndag 26. juni 2022 kl. 19:29
23 17 158 10 søndag 26. juni 2022 kl. 13:12
51 41 115 1 lørdag 2. juli 2022 kl. 18:42
23 20 138 4 lørdag 2. juli 2022 kl. 20:11
25 22 120 2 mandag 27. juni 2022 kl. 21:27
26 27 116 4 tirsdag 28. juni 2022 kl. 13:11
Medieobjekter
Medier Tittel Personer Familier Kilder Siste endring
Kilder
Tittel Personer Familier Medieobjekter Kilder Siste endring