Familier — Evensen/Evensen Kuvås/Evensen Melby/Evensen Rishagen

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
ja 0 tirsdag 25. november 2008 kl. 00:53
30 28 246 5 torsdag 19. mars 2009 kl. 02:48
40 49 234 0 torsdag 19. mars 2009 kl. 02:30
29 20 207 9 torsdag 27. august 2020 kl. 18:35
31 28 319 3 onsdag 13. februar 2008 kl. 19:50
36 27 315 11 onsdag 13. februar 2008 kl. 19:52
42 315 6 mandag 3. mai 2010 kl. 08:31
46 46 378 6 tirsdag 18. mars 2008 kl. 11:46
27 27 282 3 onsdag 13. februar 2008 kl. 19:47
36 273 5 onsdag 13. februar 2008 kl. 19:47
46 263 4 onsdag 13. februar 2008 kl. 19:47
16 44 287 0 onsdag 13. februar 2008 kl. 19:48
28 275 6 onsdag 13. februar 2008 kl. 19:50
nei 1 Aldri
36 33 181 3 onsdag 19. august 2020 kl. 18:57
30 45 188 0 lørdag 29. august 2020 kl. 16:33
nei 1 lørdag 29. august 2020 kl. 16:35
26 23
før 1690
334 9 lørdag 29. august 2020 kl. 14:18
nei 4 søndag 24. januar 2021 kl. 16:50
48 23 149 1 mandag 3. august 2020 kl. 19:06