Personer — R…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
92 3 19 73 fredag 22. august 2008 kl. 22:54
omkring 1814
210 11
etter 1865
159 51 torsdag 9. april 2020 kl. 21:58
201 6 117 84 Aldri
omkring 1783
241 5 162 78 tirsdag 29. juli 2008 kl. 19:12
174 4 138 36 fredag 7. november 2008 kl. 13:26
174 4 138 36 fredag 7. november 2008 kl. 13:26
175 3 99 75 søndag 3. juli 2022 kl. 15:46
omkring 1729
295 0 253 42 onsdag 4. august 2021 kl. 16:36
omkring 1729
295 0 253 42 onsdag 4. august 2021 kl. 16:36
0 lørdag 23. mai 2009 kl. 02:08
omkring 1725
299 5
etter 1801
223 76 fredag 31. januar 2020 kl. 23:06
omkring 1725
299 5
etter 1801
223 76 fredag 31. januar 2020 kl. 23:06
0 lørdag 23. mai 2009 kl. 02:08
3 lørdag 23. mai 2009 kl. 23:07
190 2 fredag 20. mars 2020 kl. 21:50
190 2 fredag 20. mars 2020 kl. 21:50
196 5 fredag 20. mars 2020 kl. 21:23
196 5 fredag 20. mars 2020 kl. 21:23
199 0 195 3 søndag 5. juli 2009 kl. 00:56
196 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:51
151 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:51
193 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:51
269 3 lørdag 4. juli 2020 kl. 17:10
omkring 1784
240 0 176 63 søndag 5. juli 2009 kl. 00:58
168 1 94 73 onsdag 19. august 2009 kl. 00:20
168 1 94 73 onsdag 19. august 2009 kl. 00:20
198 5 fredag 20. mars 2020 kl. 21:19
198 5 fredag 20. mars 2020 kl. 21:19
omkring 1850
174 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:19
omkring 1850
174 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:20
omkring 1852
172 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:20
omkring 1859
165 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:20
omkring 1786
238 3 196 41 søndag 10. januar 2010 kl. 14:25
1 259 lørdag 4. juli 2020 kl. 17:15
omkring 1700
324 0 270 54 fredag 31. januar 2020 kl. 20:17
144 1 mandag 13. april 2020 kl. 20:00
144 1 mandag 13. april 2020 kl. 20:00
109 0 47 61 mandag 13. april 2020 kl. 19:32
188 4
før 1900
124 64 torsdag 2. desember 2010 kl. 00:31
omkring 1859
165 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:34
159 2 fredag 20. mars 2020 kl. 21:34
129 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:34
138 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:34
129 0 onsdag 19. august 2020 kl. 17:40
omkring 1738
286 6 223 62 fredag 16. august 2019 kl. 19:27
146 3 fredag 20. mars 2020 kl. 21:51
146 3 fredag 20. mars 2020 kl. 21:51
mellom 1741 og 1746
283 6 233 49 tirsdag 27. august 2019 kl. 22:16
136 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:53
1 torsdag 15. august 2019 kl. 19:57
2 287 torsdag 2. oktober 2008 kl. 23:20
2 287 torsdag 2. oktober 2008 kl. 23:20
2 287 torsdag 2. oktober 2008 kl. 23:20
2 287 torsdag 2. oktober 2008 kl. 23:20
158 1 lørdag 10. april 2021 kl. 18:51
295 0 254 41 torsdag 2. oktober 2008 kl. 23:15
175 0 tirsdag 29. juli 2008 kl. 00:07
175 0 tirsdag 29. juli 2008 kl. 00:07
156 0 søndag 10. februar 2008 kl. 23:42
159 0 søndag 10. februar 2008 kl. 23:43
164 0 søndag 10. februar 2008 kl. 23:47
171 0 tirsdag 29. juli 2008 kl. 00:25
156 3 fredag 20. mars 2020 kl. 21:30
158 3 Aldri
289 4 fredag 31. januar 2020 kl. 22:42
1 276 søndag 21. september 2008 kl. 02:45
241 3 166 75 lørdag 29. august 2020 kl. 18:25
omkring 1780
244 3 172 72 lørdag 29. august 2020 kl. 18:59
0 Aldri
274 2 søndag 16. februar 2020 kl. 00:20
omkring 1736
288 7 232 56 mandag 14. juni 2021 kl. 21:20
162 0 søndag 3. juli 2022 kl. 18:32
303 10 244 59 mandag 5. desember 2022 kl. 18:24
339 0 305 34 onsdag 26. august 2020 kl. 19:08
284 12 220 64 fredag 28. august 2020 kl. 19:10
284 12 220 64 fredag 28. august 2020 kl. 19:10
329 11 263 66 fredag 28. august 2020 kl. 20:35
325 4 263 62 fredag 28. august 2020 kl. 19:16
288 0 239 49 fredag 28. august 2020 kl. 19:20
288 0 239 49 fredag 28. august 2020 kl. 19:20
286 0 fredag 28. august 2020 kl. 19:27
282 0 282 0 fredag 28. august 2020 kl. 19:28
282 0 282 0 fredag 28. august 2020 kl. 19:28
7
mellom 1731 og 1736
293 fredag 28. august 2020 kl. 19:31
312 0
før 1762
262 50 fredag 28. august 2020 kl. 19:50
312 0
før 1762
262 50 fredag 28. august 2020 kl. 19:50
302 0 fredag 28. august 2020 kl. 20:01
300 0 fredag 28. august 2020 kl. 20:05
300 0 fredag 28. august 2020 kl. 20:05
299 0 297 2 fredag 28. august 2020 kl. 20:12
299 0 297 2 fredag 28. august 2020 kl. 20:12
297 0 297 0 fredag 28. august 2020 kl. 20:19
297 0 297 0 fredag 28. august 2020 kl. 20:19
296 0 269 27 fredag 28. august 2020 kl. 20:14
296 0 269 27 fredag 28. august 2020 kl. 20:14
293 0 fredag 28. august 2020 kl. 20:18
378 8 285 93 fredag 28. august 2020 kl. 20:40
368 8 278 90 fredag 28. august 2020 kl. 20:37
før 1626
398 1
før 1701
323 75 fredag 28. august 2020 kl. 20:40
omkring 1603
421 1
etter 1706
318 103 fredag 28. august 2020 kl. 23:02
334 0 fredag 28. august 2020 kl. 20:44
331 0 fredag 28. august 2020 kl. 20:45
325 0
før 1706
318 7 fredag 28. august 2020 kl. 20:48
321 0 286 35 fredag 28. august 2020 kl. 20:50
193 0 lørdag 29. august 2020 kl. 17:14
188 0 lørdag 29. august 2020 kl. 17:15
208 0 208 0 lørdag 29. august 2020 kl. 17:19
206 0 204 2 lørdag 29. august 2020 kl. 17:32
303 8 243 60 søndag 24. januar 2021 kl. 16:42
338 4 278 60 søndag 24. januar 2021 kl. 16:53
omkring 1653
371 1
mellom 1690 og 1700
334 47 søndag 24. januar 2021 kl. 17:25
1 søndag 2. august 2020 kl. 17:09
omkring 1710
314 7 246 68 lørdag 12. juni 2021 kl. 21:17
386 1
omkring 1690
334 52 lørdag 12. juni 2021 kl. 21:27
omkring 1710
314 8 253 61 tirsdag 15. juni 2021 kl. 19:22
282 0 244 38 mandag 14. juni 2021 kl. 21:36
256 0 mandag 14. juni 2021 kl. 21:54
mellom 1632 og 1639
392 2 306 86 torsdag 9. september 2021 kl. 17:19
112 0 33 78 mandag 10. august 2020 kl. 19:42