Personer — Alle, C…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
223 0 tirsdag 1. juli 2008 kl. 02:13
173 0 søndag 17. januar 2021 kl. 00:44
203 0 mandag 18. januar 2021 kl. 17:19
201 3 lørdag 15. august 2020 kl. 21:39
omkring 1762
262 9 185 77 søndag 6. februar 2022 kl. 10:04
151 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:41
243 0 torsdag 18. september 2008 kl. 23:19
239 0 torsdag 15. januar 2009 kl. 23:06
omkring 1795
229 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:20
163 7 søndag 21. september 2008 kl. 01:08
150 0 søndag 21. september 2008 kl. 02:04
181 13 fredag 20. mars 2020 kl. 21:43
omkring 1871
153 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:49
152 0 onsdag 19. august 2020 kl. 16:06
177 0 torsdag 9. april 2020 kl. 21:51
1 185 torsdag 9. april 2020 kl. 22:03
210 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:08
155 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:45
5 søndag 21. september 2008 kl. 02:45
211 0 131 80 mandag 21. juni 2021 kl. 18:11
2 fredag 16. januar 2009 kl. 13:52
6 lørdag 14. februar 2009 kl. 22:30
243 0 242 0 søndag 15. februar 2009 kl. 00:43
0 søndag 15. februar 2009 kl. 00:33
245 0 søndag 16. februar 2020 kl. 00:36
232 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:17
243 0 242 0 søndag 8. august 2021 kl. 19:11
243 0 242 0 søndag 8. august 2021 kl. 19:11
omkring 1786
238 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:15
omkring 1791
233 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:17
omkring 1780
244 1 søndag 16. februar 2020 kl. 00:36
omkring 1771
253 1 lørdag 4. juli 2020 kl. 17:00
7 lørdag 27. juni 2009 kl. 00:30
196 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:26
188 0 lørdag 15. august 2020 kl. 22:01
omkring 1795
229 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:41
0 onsdag 30. juni 2010 kl. 19:23
270 1 fredag 31. januar 2020 kl. 22:40
162 4 113 49 tirsdag 15. februar 2011 kl. 18:13
151 0 onsdag 21. april 2021 kl. 15:57
160 3 Aldri
199 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:09
185 1 156 28 søndag 14. desember 2008 kl. 19:07
168 0 fredag 3. juli 2020 kl. 22:52
1 Aldri
164 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:38
142 0 torsdag 6. april 2023 kl. 20:56
etter 1871
153 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:45
167 0 Aldri
263 0 fredag 31. januar 2020 kl. 22:33
325 1 fredag 31. januar 2020 kl. 21:50
261 4 fredag 20. mars 2020 kl. 20:30
205 0 tirsdag 10. august 2021 kl. 17:33
183 7 137 46 lørdag 3. august 2019 kl. 19:52
223 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:30
155 0 lørdag 3. august 2019 kl. 19:49
181 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:50
180 1 fredag 9. april 2021 kl. 20:43
225 0 tirsdag 13. august 2019 kl. 21:44
165 0 tirsdag 13. august 2019 kl. 23:15
165 0 tirsdag 13. august 2019 kl. 23:15
195 3 lørdag 15. august 2020 kl. 21:16
omkring 1776
248 6 fredag 20. mars 2020 kl. 20:11
omkring 1770
254 0 lørdag 11. september 2021 kl. 10:04
omkring 1770
254 0 lørdag 11. september 2021 kl. 10:04
172 0 tirsdag 21. september 2021 kl. 21:28
239 0 mandag 12. august 2019 kl. 17:33
214 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:42
241 0 søndag 16. februar 2020 kl. 00:37
215 0 fredag 20. mars 2020 kl. 20:35
206 0 lørdag 15. august 2020 kl. 21:40
197 0 lørdag 15. august 2020 kl. 21:40
264 0 onsdag 13. februar 2008 kl. 01:23
321 12 251 69 søndag 10. januar 2010 kl. 19:21
292 0 lørdag 9. februar 2008 kl. 23:30
310 0 309 0 søndag 10. februar 2008 kl. 01:14
307 0 305 1 søndag 10. februar 2008 kl. 01:11
280 0 275 4 onsdag 13. februar 2008 kl. 20:44
257 0 onsdag 13. februar 2008 kl. 20:51
258 0 onsdag 13. februar 2008 kl. 20:54
343 3 292 51 onsdag 13. februar 2008 kl. 20:36
290 0 290 0 onsdag 13. februar 2008 kl. 21:19
287 0 onsdag 13. februar 2008 kl. 21:21
167 4 81 85 lørdag 2. juli 2022 kl. 19:19
195 0 fredag 20. mars 2020 kl. 21:11
180 0 176 4 tirsdag 15. februar 2011 kl. 01:17
268 0 mandag 11. februar 2008 kl. 01:49
236 0 torsdag 14. februar 2008 kl. 01:58
217 4 160 57 tirsdag 24. mars 2009 kl. 00:23
1 onsdag 5. mars 2008 kl. 23:12
omkring 1769
255 4 søndag 16. februar 2020 kl. 00:33
301 0 295 5 lørdag 17. juli 2021 kl. 17:13
omkring 1658
366 2 292 74 lørdag 17. juli 2021 kl. 17:52
omkring 1658
366 2 292 74 lørdag 17. juli 2021 kl. 17:52
233 0 søndag 8. august 2021 kl. 21:10
mellom 1745 og 1752
279 5 tirsdag 10. august 2021 kl. 19:21
mellom 1745 og 1752
279 5 tirsdag 10. august 2021 kl. 19:21
mellom 1745 og 1752
279 5 tirsdag 10. august 2021 kl. 19:21
mellom 1745 og 1752
279 5 tirsdag 10. august 2021 kl. 19:21
242 0 tirsdag 7. september 2021 kl. 20:09
242 0 tirsdag 7. september 2021 kl. 20:09
242 0 tirsdag 7. september 2021 kl. 20:09
292 0 torsdag 12. august 2021 kl. 15:06
omkring 1677
347 0 torsdag 12. august 2021 kl. 15:02
1 258 mandag 13. september 2021 kl. 19:05
1 258 mandag 13. september 2021 kl. 19:05
288 0
før 1781
243 45 mandag 20. september 2021 kl. 17:21
før 1749
275 0 lørdag 21. mai 2022 kl. 21:22
omkring 1688
336 5 261 74 mandag 23. mai 2022 kl. 13:27